Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael MURAT | #1 | |
Arthur SIMONNOT | #2 | |
Alexian SIMEON | #19 | |
Liam BONY | #21 | |
Elio DEMURU | #22 | |
Staffs | ||
Mickael BONY | ||
Alexandre DEMURU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 12:15:00 10 nov. 2024 | Thonon | 29 - 04 | HCBC-13G | Coupe |
2024-09-29 14:00:00 29 sept. 2024 | Thonon | 36 - 12 | HCBC-13G | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Raphael MURAT | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur SIMONNOT | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexian SIMEON | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam BONY | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio DEMURU | #22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Mickael BONY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Alexandre DEMURU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|