Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sylvain QUARONI | #17 | |
Liam BONY | #21 | |
Elio DEMURU | #29 | |
Alexian SIMEON | #30 | |
Arthur PERROLLAZ | #53 | |
Staffs | ||
Mickael BONY | ||
Alexandre DEMURU | ||
Nicolas SIMEON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 12:15:00 10 nov. 2024 | Thonon | 04 - 29 | HCBC-13G | Coupe |
2024-09-29 14:00:00 29 sept. 2024 | Thonon | 36 - 12 | HCBC-13G | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Sylvain QUARONI | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam BONY | #21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio DEMURU | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexian SIMEON | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Arthur PERROLLAZ | #53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Mickael BONY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Alexandre DEMURU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nicolas SIMEON | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|