Rendez-vous à 13h30 au gymnase de Bons-en-Chablais pour le match contre Sallanches
n'oubliez pas vos chaussures, vos gourdes d'eau, un encas pour la mi-temps (barre cereale, fruit sec, pate de fruit)
et vos plus belles bannières pour supporter nos M13 :)
Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure de rendez-vous
13H30
à Gymnase de Bons en Chablais
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nino CATTANÉO SILVE | #5 |
|
Gaspard JANUEL | #6 |
|
Maxim VALENTIN UBRIG | #9 |
|
Térence COULIBALY-LE HENAFF | #26 |
|
Sylvain QUARONI | #30 |
|
Ugo DALL'AGNOL | #34 |
|
Maël DESCOMBES | #74 |
| Staffs | ||
|
Adrien DALL'AGNOL | |
|
Sylvain PERROT | |
|
Clément PERROT-CAMMALLERI | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 14:30:00 dim. 08 mars 2026 |
HCBC-13G
|
26 - 08 |
Sallanches
|
Champ. Division 2 |
| 2025-03-16 13:30:00 dim. 16 mars 2025 |
Sallanches
|
13 - 14 |
HCBC-13G
|
Champ. |
| 2025-01-11 14:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
HCBC-13G
|
28 - 12 |
Sallanches
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Nino CATTANÉO SILVE | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard JANUEL | #6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxim VALENTIN UBRIG | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Térence COULIBALY-LE HENAFF | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sylvain QUARONI | #30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Ugo DALL'AGNOL | #34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël DESCOMBES | #74 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Adrien DALL'AGNOL | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Sylvain PERROT | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Clément PERROT-CAMMALLERI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 23 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||