Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexandre PIRRI | #18 |
|
Liam BONY | #20 |
|
Arthur PERROLLAZ | #28 |
|
Raphael MURAT | #29 |
|
Alexian SIMEON Malade | #30 |
| Staffs | ||
|
Mickael BONY | |
|
Alexandre DEMURU | |
|
Nicolas SIMEON | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 14:30:00 dim. 08 mars 2026 |
HCBC-13G
|
26 - 08 |
Sallanches
|
Champ. Division 2 |
| 2025-03-16 13:30:00 dim. 16 mars 2025 |
Sallanches
|
13 - 14 |
HCBC-13G
|
Champ. |
| 2025-01-11 14:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
HCBC-13G
|
28 - 12 |
Sallanches
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Alexandre PIRRI | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liam BONY | #20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur PERROLLAZ | #28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael MURAT | #29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexian SIMEON Malade | #30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Mickael BONY | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Alexandre DEMURU | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Nicolas SIMEON | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||