Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Handball Club Bons en Chablais

Classement des Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
DUBOIS-DOGNON Laurent 0 34 43 44,16 % 7 90,11 % 254
DUMAINE Louka 0 49 32 60,49 % 0 92,31 % 231
LE BORGNE Thierry 0 15 15 50,00 % 1 32,97 % 85
4 TICHIT Alain 0 8 11 42,11 % 0 20,88 % 43
5 RENAUDIN Nicolas 0 4 15 21,05 % 0 20,88 % 31
6 BONY Mickael 0 4 2 66,67 % 1 6,59 % 28
7 GUINAUDEAU Benjamin 0 3 4 42,86 % 1 7,69 % 26
8 LE BORGNE Lea 0 0 4 0,00 % 0 4,40 % 4
9 PROBST Mateo 0 0 1 0,00 % 0 1,10 % 1
- DALL'AGNOL Ugo 0 0 1 0,00 % 0 1,10 % 1
11
-
- DUBOIS Mathis
- GIRAUDON Jean-Baptiste
- LEITE Frédéric