Classement des Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBOIS-DOGNON Laurent | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 2 | 117,65 % | 67 | |
DUMAINE Louka | 0 | 9 | 9 | 50,00 % | 0 | 111,76 % | 46 | |
BLESA Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BONY Mickael | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
GIRAUDON Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
GUINAUDEAU Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
LE BORGNE Lea | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
LE BORGNE Thierry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
LEITE Frederic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PROBST Mateo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
RENAUDIN Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
SCHEFZICK Bertrand | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
TICHIT Alain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
DALL'AGNOL Ugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
DUBOIS Mathis |