Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE DU PARMELAN Route Du CollEge 74570 GROISY
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| OMEZ Benoit | #2 | |
| DEBRAULT Nicky Malade | #4 | |
| FRATTE Remi | #17 | |
| POLLIEND Anthony | #21 | |
| HEUZE Guillaume | #28 | |
| DUMAINE Louka | #31 | |
| Staff | ||
| LE BORGNE Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 21:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
La Fillière
|
25 - 43 |
HCBC-SG
|
Champ. |
| 2024-12-21 19:30:00 sam. 21 déc. 2024 |
La Fillière
|
25 - 32 |
HCBC-SG
|
Coupe |
| 2024-09-28 21:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
HCBC-SG
|
39 - 19 |
La Fillière
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| OMEZ Benoit | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky Malade | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POLLIEND Anthony | #21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| DUMAINE Louka | #31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| LE BORGNE Thierry | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||