Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| GERDIL Matheo | #5 | |
| FRATTE Remi | #8 | |
| POLLIEND Anthony | #10 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| NOEL Sullivan | #21 | |
| Staff | ||
| LE BORGNE Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 21:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
La Fillière
|
25 - 43 |
HCBC-SG
|
Champ. |
| 2024-12-21 19:30:00 sam. 21 déc. 2024 |
La Fillière
|
25 - 32 |
HCBC-SG
|
Coupe |
| 2024-09-28 21:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
HCBC-SG
|
39 - 19 |
La Fillière
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GERDIL Matheo | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POLLIEND Anthony | #10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOEL Sullivan | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| LE BORGNE Thierry | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||