Date
Jour du match
samedi 18 décembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DES PERRASSES ZA DES PERRASSES 74230 THONES
Divers
Numéro de journée
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| NOEL Sullivan | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| WILK Gregory | #4 | |
| LE BORGNE Thierry | #8 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| GRANGE Thibaut | #16 | |
| BONY Mickael | #21 | |
| Staff | ||
| MALIALIN Olivier | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-18 20:00:00 sam. 18 déc. 2021 |
Thônes
|
08 - 48 |
HCBC-SG
HCBC-SG
|
Champ.
Division 2
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| NOEL Sullivan | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WILK Gregory | #4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BORGNE Thierry | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANGE Thibaut | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONY Mickael | #21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| MALIALIN Olivier | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||