Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL RUE 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| NOEL Sullivan | #1 | |
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| LE BORGNE Thierry | #7 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| MALIALIN Olivier | #15 | |
| BONY Mickael | #21 | |
| Staff | ||
| MALIALIN Olivier | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 19:00:00 sam. 25 févr. 2023 |
St Pierre Chamoux
|
37 - 18 |
HCBC-SG1
|
Champ. 1ère Division |
| 2022-10-01 21:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
HCBC-SG1
|
19 - 29 |
St Pierre Chamoux
|
Champ. 1ère Division |
| 2022-01-22 21:00:00 sam. 22 janv. 2022 |
HCBC-SG
|
- F |
St Pierre Chamoux
|
Champ. Division 2 |
| 2021-10-02 19:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
St Pierre Chamoux
|
36 - 34 |
HCBC-SG
|
Champ. Division 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| NOEL Sullivan | #1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BORGNE Thierry | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| MALIALIN Olivier | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONY Mickael | #21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| MALIALIN Olivier | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||