Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LAVAL Guillaume | #1 | |
| SIMEON Mathéo | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #4 | |
| OMEZ Benoit | #5 | |
| FRATTE Remi | #6 | |
| DARRAS Nathan | #10 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| GERDIL Matheo | #21 | |
| GRANGE Thibaut | #74 | |
| Staff | ||
| LE BORGNE Thierry | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 20:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
HCBC-SG
|
33 - 30 |
La Fillière
La Fillière
|
Champ.
Division 1
|
| 2025-02-08 21:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
La Fillière
|
25 - 43 |
HCBC-SG
HCBC-SG
|
Champ.
|
| 2024-12-21 19:30:00 sam. 21 déc. 2024 |
La Fillière
|
25 - 32 |
HCBC-SG
HCBC-SG
|
Coupe
|
| 2024-09-28 21:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
HCBC-SG
|
39 - 19 |
La Fillière
La Fillière
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| LAVAL Guillaume | #1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIMEON Mathéo | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| OMEZ Benoit | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| DARRAS Nathan | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GERDIL Matheo | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| GRANGE Thibaut | #74 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| LE BORGNE Thierry | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 27 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||