Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
Phase 2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gaspard JANUEL | #6 |
|
Maxim VALENTIN UBRIG | #9 |
|
Louis LABORDE | #12 |
|
Nino CATTANÉO SILVE | #17 |
|
Timéo DUCHOSAL | #21 |
|
Térence COULIBALY-LE HENAFF | #26 |
|
Sylvain QUARONI | #30 |
|
Ugo DALL'AGNOL | #34 |
|
Maël DESCOMBES | #40 |
| Staffs | ||
|
Adrien DALL'AGNOL | |
|
Sylvain PERROT | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 14:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
HCBC-13G
|
27 - 17 |
Chamonix
|
Champ. Division 2 |
| 2025-11-15 13:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
HCBC-13G
|
19 - 20 |
Chamonix
|
Champ. Division 2 |
| 2025-03-22 14:30:00 sam. 22 mars 2025 |
HCBC-13G
|
14 - 13 |
Chamonix
|
Champ. |
| 2025-01-18 16:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
Chamonix
|
20 - 23 |
HCBC-13G
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Gaspard JANUEL | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxim VALENTIN UBRIG | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis LABORDE | #12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nino CATTANÉO SILVE | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Timéo DUCHOSAL | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Térence COULIBALY-LE HENAFF | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sylvain QUARONI | #30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ugo DALL'AGNOL | #34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël DESCOMBES | #40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Adrien DALL'AGNOL | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Sylvain PERROT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||