Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clément PERROT-CAMMALLERI | #1 |
|
Nino CATTANÉO SILVE | #5 |
|
Gaspard JANUEL | #6 |
|
Maxim VALENTIN UBRIG | #9 |
|
Louis LABORDE | #12 |
|
Térence COULIBALY-LE HENAFF | #26 |
|
Sylvain QUARONI | #30 |
|
Ugo DALL'AGNOL | #34 |
|
Maël DESCOMBES | #40 |
| Staffs | ||
|
Adrien DALL'AGNOL | |
|
Sylvain PERROT | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:00:00 sam. 28 mars 2026 |
HCBC-13G
|
13 - 12 |
La Roche
|
Champ. Division 2 |
| 2026-01-18 12:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
La Roche
|
25 - 20 |
HCBC-13G
|
Champ. Division 2 |
| 2025-10-04 15:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
HCBC-13G
|
21 - 13 |
La Roche
|
Champ. Division 2 |
| 2025-04-12 14:15:00 sam. 12 avril 2025 |
HCBC-13G
|
18 - 11 |
La Roche
|
Champ. |
| 2025-02-01 15:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
La Roche
|
17 - 19 |
HCBC-13G
|
Champ. |
| 2024-10-05 13:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
La Roche
|
26 - 13 |
HCBC-13G
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Clément PERROT-CAMMALLERI | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nino CATTANÉO SILVE | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard JANUEL | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxim VALENTIN UBRIG | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis LABORDE | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Térence COULIBALY-LE HENAFF | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sylvain QUARONI | #30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ugo DALL'AGNOL | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël DESCOMBES | #40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Adrien DALL'AGNOL | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Sylvain PERROT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||