Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE CAROLE MONTILLET RUE DU COLLEGE 73410 ALBENS
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ROBERTAUD Théophile | ||
| OMEZ Benoit | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #4 | |
| GLAUSER Matteo | #5 | |
| FRATTE Remi | #6 | |
| GERDIL Matheo | #11 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| Staff | ||
| LE BORGNE Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 20:00:00 sam. 28 mars 2026 |
HCBC-SG
|
32 - 26 |
Albens
|
Champ. Division 1 |
| 2025-11-22 20:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
Albens
|
43 - 30 |
HCBC-SG
|
Champ. Division 1 |
| 2023-03-25 20:00:00 sam. 25 mars 2023 |
HCBC-SG1
|
22 - 31 |
Albens
|
Champ. 1ère Division |
| 2022-11-12 20:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
Albens
|
33 - 20 |
HCBC-SG1
|
Champ. 1ère Division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| ROBERTAUD Théophile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OMEZ Benoit | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| GLAUSER Matteo | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GERDIL Matheo | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| LE BORGNE Thierry | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||