Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE CAROLE MONTILLET RUE DU COLLEGE 73410 ALBENS
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| WILK Gregory | #3 | |
| NOEL Sullivan | #5 | |
| LE BORGNE Thierry | #8 | |
| FRATTE Remi | #10 | |
| GERDIL Matheo | #11 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| BONY Mickael | #21 | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 20:00:00 sam. 28 mars 2026 |
HCBC-SG
|
32 - 26 |
Albens
|
Champ. Division 1 |
| 2025-11-22 20:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
Albens
|
43 - 30 |
HCBC-SG
|
Champ. Division 1 |
| 2023-03-25 20:00:00 sam. 25 mars 2023 |
HCBC-SG1
|
22 - 31 |
Albens
|
Champ. 1ère Division |
| 2022-11-12 20:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
Albens
|
33 - 20 |
HCBC-SG1
|
Champ. 1ère Division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| WILK Gregory | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| NOEL Sullivan | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BORGNE Thierry | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GERDIL Matheo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| BONY Mickael | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||