Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
17
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| NOEL Sullivan | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| WILK Gregory | #4 | |
| FRATTE Remi | #9 | |
| MURAT Bastien | #11 | |
| GERDIL Matheo | #12 | |
| Staff | ||
| LE BORGNE Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 20:00:00 sam. 28 mars 2026 |
HCBC-SG
|
32 - 26 |
Albens
|
Champ. Division 1 |
| 2025-11-22 20:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
Albens
|
43 - 30 |
HCBC-SG
|
Champ. Division 1 |
| 2023-03-25 20:00:00 sam. 25 mars 2023 |
HCBC-SG1
|
22 - 31 |
Albens
|
Champ. 1ère Division |
| 2022-11-12 20:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
Albens
|
33 - 20 |
HCBC-SG1
|
Champ. 1ère Division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| NOEL Sullivan | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| WILK Gregory | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| MURAT Bastien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GERDIL Matheo | #12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| LE BORGNE Thierry | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||