Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
21H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU PAYS DE CRUSEILLES rue des ebeaux 74350 CRUSEILLES
Divers
Numéro de journée
15
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| FRATTE Remi | #1 | |
| DUMAINE Louka | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| NOEL Sullivan | #4 | |
| DUBOIS-DOGNON Laurent | #12 | |
| Staff | ||
| LE BORGNE Thierry | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 21:00:00 sam. 11 mars 2023 |
Cruseilles
|
32 - 22 |
HCBC-SG1
HCBC-SG1
|
Champ.
1ère Division
|
| 2022-10-08 19:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
HCBC-SG1
|
28 - 30 |
Cruseilles
Cruseilles
|
Champ.
1ère Division
|
| 2021-10-30 19:30:00 sam. 30 oct. 2021 |
HCBC-SG
|
22 - 26 |
Cruseilles
Cruseilles
|
Coupe
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| FRATTE Remi | #1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUMAINE Louka | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOEL Sullivan | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS-DOGNON Laurent | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| LE BORGNE Thierry | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||