Date
Jour du match
samedi 17 mai
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE DU PARMELAN Route Du CollEge 74570 GROISY
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Raphael MURAT | #15 |
|
Arthur PERROLLAZ | #16 |
|
Alexandre PIRRI | #18 |
|
Liam BONY | #23 |
|
Sylvain QUARONI | #24 |
|
Elio DEMURU | #28 |
|
Alexian SIMEON | #30 |
| Staffs | ||
|
Mickael BONY | |
|
Alexandre DEMURU | |
|
Nicolas SIMEON | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 13:00:00 sam. 17 mai 2025 |
La Fillière
|
23 - 26 |
HCBC-13G
|
Champ. |
| 2025-02-15 14:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
HCBC-13G
|
30 - 13 |
La Fillière
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Raphael MURAT | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur PERROLLAZ | #16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre PIRRI | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liam BONY | #23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sylvain QUARONI | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elio DEMURU | #28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexian SIMEON | #30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Mickael BONY | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Alexandre DEMURU | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Nicolas SIMEON | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||