Date
Jour du match
samedi 21 décembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
19H30
Lieu
GYMNASE DU PARMELAN Route Du CollEge 74570 GROISY
Divers
Information complémentaire
COUPE DE FRANCE DEPARTEMENTALE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DEBRAULT Nicky | #4 | |
| FRATTE Remi | #20 | |
| POLLIEND Anthony | #21 | |
| DUBOIS-DOGNON Laurent | #23 | |
| LAVENU Evan | #31 | |
| DUMAINE Louka | #74 | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 21:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
La Fillière
|
25 - 43 |
HCBC-SG
|
Champ. |
| 2024-12-21 19:30:00 sam. 21 déc. 2024 |
La Fillière
|
25 - 32 |
HCBC-SG
|
Coupe |
| 2024-09-28 21:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
HCBC-SG
|
39 - 19 |
La Fillière
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| DEBRAULT Nicky | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POLLIEND Anthony | #21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS-DOGNON Laurent | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVENU Evan | #31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUMAINE Louka | #74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||