Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet handball-club-bons-en-chablais.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Buvette | Photographe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL DES VOIRONS, BONS EN CHABLAIS | |||||||||
HCBC-13F | SAM. 30 | 13H30 | 14H00 | ||||||
HCBC-15F | SAM. 30 | 15H00 | 16H00 |
OYONNAX
Division 1
- Poule 5
|
|||||
HCBC-18G | SAM. 30 | 17H00 | 18H00 | ||||||
HCBC-SF | SAM. 30 | 19H00 | 20H00 |
THONON
- Poule 5
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Photographe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
HCBC-11MIXTE | SAM. 30 | 12H20 | 13H00 | CENTRE SPORTIF DE LECHERE 851 AVENUE DES RIVES DU LEMAN 74500 EVIAN LES BAINS | |||
HCBC-15G | SAM. 30 | 13H00 | 15H00 | COMPLEXE SPORTIF ANTOINE JACQUET 5 RUE ANTOINE JACQUET, BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 01200 VALSERHONE | |||
HCBC-11MIXTE | SAM. 30 | 13H30 | 15H30 | COMPLEXE SPORTIF ANTOINE JACQUET 5 RUE ANTOINE JACQUET, BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 01200 VALSERHONE | |||
HCBC-11MIXTE | SAM. 30 | 13H30 | 15H30 | COMPLEXE SPORTIF ANTOINE JACQUET 5 RUE ANTOINE JACQUET, BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 01200 VALSERHONE | |||
HCBC-13G | DIM. 01 | 09H00 | 11H30 | GYMNASE DU COLLEGE THEODORE ROUSSET 52 AVENUE DU QUEBEC 01460 MONTREAL LA CLUSE | |||
HCBC-SG | DIM. 01 | 13H15 | 15H45 |
MONTRÉAL
- Poule 4
|
GYMNASE DU COLLEGE THEODORE ROUSSET 52 AVENUE DU QUEBEC 01460 MONTREAL LA CLUSE |