Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
CENTRE SPORTIF RICHAR BOZON 214 AVENUE DE LA PLAGE 74400 CHAMONIX MONT BLANC
Divers
Numéro de journée
17
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MURAT Bastien | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| NOEL Sullivan | #4 | |
| WILK Gregory | #5 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| MALIALIN Olivier | #16 | |
| BONY Mickael | #21 | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 20:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
Chamonix
|
31 - 37 |
HCBC-SG
HCBC-SG
|
Champ.
1ère division
|
| 2023-09-24 16:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
HCBC-SG
|
26 - 19 |
Chamonix
Chamonix
|
Champ.
1ère division
|
| 2022-03-26 18:00:00 sam. 26 mars 2022 |
Chamonix 2
|
22 - 29 |
HCBC-SG
HCBC-SG
|
Champ.
Division 2
|
| 2021-11-20 19:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
HCBC-SG
|
40 - 24 |
Chamonix 2
Chamonix 2
|
Champ.
Division 2
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| MURAT Bastien | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOEL Sullivan | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WILK Gregory | #5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| MALIALIN Olivier | #16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONY Mickael | #21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 29 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||