Date
Jour du match
samedi 24 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H45
Lieu
GYMNASE SALLAZ Rue Albert Curioz 74100 ANNEMASSE
Divers
Numéro de journée
22
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DUMAINE Louka | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #4 | |
| NOEL Sullivan | #17 | |
| GERDIL Matheo | #20 | |
| POLLIEND Anthony | #21 | |
| GLAUSER Matteo | #23 | |
| OMEZ Benoit | #31 | |
| GRANGE Thibaut | #74 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 20:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
HCBC-SG
|
28 - 32 |
Annemasse
|
Champ. Division 1 |
| 2025-09-14 16:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
Annemasse
|
23 - 24 |
HCBC-SG
|
Champ. Division 1 |
| 2025-05-24 20:45:00 sam. 24 mai 2025 |
Annemasse
|
32 - 27 |
HCBC-SG
|
Champ. |
| 2025-01-11 20:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
HCBC-SG
|
33 - 21 |
Annemasse
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| DUMAINE Louka | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| NOEL Sullivan | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| GERDIL Matheo | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POLLIEND Anthony | #21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLAUSER Matteo | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| OMEZ Benoit | #31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANGE Thibaut | #74 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 23 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||