Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DUMAINE Louka | #1 | |
| NOEL Sullivan | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| OMEZ Benoit | #4 | |
| GERDIL Matheo | #5 | |
| FRATTE Remi | #8 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| POLLIEND Anthony | #21 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 20:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
HCBC-SG
|
28 - 32 |
Annemasse
|
Champ. Division 1 |
| 2025-09-14 16:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
Annemasse
|
23 - 24 |
HCBC-SG
|
Champ. Division 1 |
| 2025-05-24 20:45:00 sam. 24 mai 2025 |
Annemasse
|
32 - 27 |
HCBC-SG
|
Champ. |
| 2025-01-11 20:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
HCBC-SG
|
33 - 21 |
Annemasse
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| DUMAINE Louka | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOEL Sullivan | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OMEZ Benoit | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| GERDIL Matheo | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POLLIEND Anthony | #21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||