Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MURAT Bastien | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| WILK Gregory | #7 | |
| LE BORGNE Thierry | #8 | |
| MALIALIN Olivier | #9 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| GRANGE Thibaut | #16 | |
| BONY Mickael | #21 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-12 20:00:00 sam. 12 mars 2022 |
HCBC-SG
|
34 - 28 |
Aime Tarentaise
Aime Tarentaise
|
Champ.
Division 2
|
| 2021-11-14 16:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
Aime Tarentaise
|
24 - 33 |
HCBC-SG
HCBC-SG
|
Champ.
Division 2
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| MURAT Bastien | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WILK Gregory | #7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BORGNE Thierry | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MALIALIN Olivier | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANGE Thibaut | #16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONY Mickael | #21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 29 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||