Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à Gymnase de Bons en Chablais
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Martin VESIN | #2 |
|
Gaspard JANUEL | #6 |
|
Maxim VALENTIN UBRIG | #9 |
|
Marius JOUSSON MOREL | #12 |
|
Timéo DUCHOSAL | #23 |
|
Térence COULIBALY-LE HENAFF | #26 |
|
Léon MORISSE | #29 |
|
Corto BONY | #30 |
|
Clément PERROT-CAMMALLERI | #31 |
|
Sacha BADIER | #32 |
|
Maël DESCOMBES | #74 |
| Staffs | ||
|
Gregory BADIER | |
|
Sylvain PERROT | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 16:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
HCBC-13G
|
17 - 23 |
Poisy
Poisy
|
Champ.
Division 1
|
| 2025-10-11 16:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
HCBC-13G
|
15 - 40 |
Poisy
Poisy
|
Champ.
Division 2
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Martin VESIN | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard JANUEL | #6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxim VALENTIN UBRIG | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius JOUSSON MOREL | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timéo DUCHOSAL | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Térence COULIBALY-LE HENAFF | #26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léon MORISSE | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corto BONY | #30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément PERROT-CAMMALLERI | #31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha BADIER | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël DESCOMBES | #74 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Gregory BADIER | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Sylvain PERROT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||