Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ROBERTAUD Théophile | ||
| WILK Gregory | ||
| OMEZ Benoit | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| GLAUSER Matteo | #4 | |
| NOEL Sullivan | #6 | |
| FRATTE Remi | #9 | |
| CHARMOT William | #11 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| GERDIL Matheo | #21 | |
| GRANGE Thibaut | #74 | |
| Staff | ||
| LE BORGNE Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 20:30:00 sam. 25 avril 2026 |
Belley
|
30 - 28 |
HCBC-SG
|
Champ. Division 1 |
| 2025-11-29 21:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
HCBC-SG
|
40 - 33 |
Belley
|
Champ. Division 1 |
| 2025-02-15 21:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
Belley
|
31 - 23 |
HCBC-SG
|
Champ. |
| 2024-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
HCBC-SG
|
23 - 23 |
Belley
|
Champ. |
| 2024-02-10 21:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
Belley
|
30 - 15 |
HCBC-SG
|
Champ. 1ère division |
| 2023-09-30 20:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
HCBC-SG
|
25 - 23 |
Belley
|
Champ. 1ère division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| ROBERTAUD Théophile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WILK Gregory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OMEZ Benoit | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLAUSER Matteo | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| NOEL Sullivan | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARMOT William | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GERDIL Matheo | #21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| GRANGE Thibaut | #74 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| LE BORGNE Thierry | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 40 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||