Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GRANGE Thibaut | #1 | |
| WILK Gregory | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| FRATTE Remi | #8 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| Staffs | ||
| LE BORGNE Thierry | ||
| LE BORGNE Lea | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 20:00:00 sam. 18 mars 2023 |
HCBC-SG1
|
25 - 31 |
HB Rochettois
HB Rochettois
|
Champ.
1ère Division
|
| 2022-10-15 21:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
HB Rochettois
|
31 - 20 |
HCBC-SG1
HCBC-SG1
|
Champ.
1ère Division
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| GRANGE Thibaut | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WILK Gregory | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| LE BORGNE Thierry | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| LE BORGNE Lea | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||