Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Centre Sportif Intercommunal des Voirons 146 Rue Du Châtelard 74890 BONS EN CHABLAIS
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
COUPE DE FRANCE DEPARTEMENTALE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GRANGE Thibaut | #1 | |
| DUMAINE Louka | #2 | |
| DEBRAULT Nicky | #3 | |
| GERDIL Matheo | #5 | |
| FRATTE Remi | #8 | |
| DUBOIS-DOGNON Laurent | #13 | |
| HEUZE Guillaume | #14 | |
| Staff | ||
| LE BORGNE Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 20:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
HCBC-SG
|
38 - 23 |
Chaux des prés
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| GRANGE Thibaut | #1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUMAINE Louka | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEBRAULT Nicky | #3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GERDIL Matheo | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRATTE Remi | #8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS-DOGNON Laurent | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEUZE Guillaume | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| LE BORGNE Thierry | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||